Leverantörsöversikt
Atlas Antibodies AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data6
Unika köpare6
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
6tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2026-01-12 | Sverige – Laboratoriereagenser – Laboratory and Research Reagents and Kits | Kungliga Tekniska högskolan | – | 47.0 |
| TED | 2023-04-11 | Sverige-Stockholm: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Karolinska Institutet | – | 54.0 |
| TED | 2023-02-24 | Sverige-Umeå: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | UMEÅ UNIVERSITET | – | 45.0 |
| TED | 2022-11-23 | Sverige-Uppsala: Laboratoriereagenser | Uppsala universitet | – | 44.0 |
| TED | 2022-11-18 | Sverige-Borås: Kemiska produkter | RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB | – | 15.0 |
| TED | 2021-10-19 | Sverige-Lund: Kemiska produkter | Lunds universitet | – | 48.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Karolinska Institutet | TED | 1 |
| Kungliga Tekniska högskolan | TED | 1 |
| Lunds universitet | TED | 1 |
| RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB | TED | 1 |
| UMEÅ UNIVERSITET | TED | 1 |
| Uppsala universitet | TED | 1 |